General
Hombres | Mujeres | |
1 | 1000€ | 1000€ |
2 | 500€ | 500€ |
3 | 300€ | 300€ |
4 | 200€ | 200€ |
5 | 100€ | 100€ |
6 | 75€ | 75€ |
7 | 60€ | 60€ |
8 | 50€ | 50€ |
9 | 40€ | 40€ |
10 | 30€ | 30€ |
General Portugués
Hombres | Mujeres | |
1 | 250€ | 250€ |
2 | 200€ | 200€ |
3 | 100€ | 100€ |
Veteranos I, II, III
Hombres | Mujeres | |
1 | 150€ | 150€ |
2 | 75€ | 75€ |
3 | 50€ | 50€ |
Veteranos IV, V, VI
Hombres | Mujeres | |
1 | 100€ | 100€ |
2 | 50€ | 50€ |
3 | 30€ | 30€ |
Objectivos
Hombres | |
Menos que 1h01m30s | 500€ |
Menos que 1h00m00s | 1000€ |
Mujeres | |
Menos que 1h11m00s | 500€ |
Menos que 1h10m30s | 1000€ |
Récord de la carrera
3000€
Nota:
- El valor de los premios está sujeta a retención del IRPF a la tasa vigente.
- El pago de la clasificación general se hace después de conocimiento del resultado de dopaje.
- Pago de las categorias restantes se realiza 30 días después del evento y después de la recepción de la identificación del atleta.
- Los premios no son acumulativos, el atleta siempre obtiene el mejor premio.